Financieel verslag 2017 | ||
INKOMSTEN | ||
Donaties | € 1995.00 | |
Lening | € 424.25 | |
Subsidie gemeente Hoogeveen | € 1830.25 | |
Totaal inkomsten | € 4249.50 | |
UITGAVEN | ||
Stichtings kosten | € 424.25 | |
Facturen Museum benodigheden | € 368.02 | |
Laptop | € 529.00 | |
Kosten Rabobank | € 71.40 | |
Totaal uitgaven | € 1392.67 | |
Banksaldo | € 2856.83 |
Financieel verslag 2017Hendrikus Tangenberg2020-03-30T18:00:55+00:00